请教一下水卡校验算法

目前就明白前四位是金额,剩下的可能是刷卡次数,中间好像是日期,后面的校验应该是结合前面的差或者和为一个定值

d0 07 00 ab 00 d4 21 10 19 ab 00 d4 d5 00 5a 4e
d0 07 00 d7 00 11 21 10 19 d7 00 11 12 00 5a 5d
d007=2000
49 05 00 64 01 14 21 10 19 64 01 14 15 00 5a f9
4905=13.53
e8 03 00 90 01 ba 21 10 19 90 01 ba bb 00 5a e0
e803=1000
f4 01 00 0e 02 74 21 10 19 0e 02 74 75 00 5a 16
f401=500
3a 03 00 cb 01 43 21 09 13 cb 01 43 44 00 5a 3a
3a03=800
连续数据三组起步金额八
第一组
(1.1 8) 20 03 00 b9 01 c4 21 11 26 b9 01 c4 48 01 5a 1a
(1.2 7.5) ee 02 00 b9 01 f6 21 11 26 b9 01 f6 7a 01 5a 7d
(1.3 7) bc 02 00 b9 01 28 21 11 26 b9 01 28 ac 01 5a e1
(1.4 6.82) aa 02 00 b9 01 3a 21 11 26 b9 01 3a be 01 5a 05
(1.5 6.68) 9c 02 00 b9 01 48 21 11 26 b9 01 48 cc 01 5a 21
第二组
(2.1 8) 20 03 00 90 01 82 21 10 19 90 01 82 83 01 5a 71
(2.2 7.5) ee 02 00 90 01 b4 21 10 19 90 01 b4 b5 01 5a d4
(2.3 7) bc 02 00 90 01 e6 21 10 19 90 01 e6 e7 01 5a 38
(2.4 6.82) aa 02 00 90 01 f8 21 10 19 90 01 f8 f9 01 5a 5c
(2.5 6.68) 9c 02 00 90 01 06 21 10 19 90 01 06 07 02 5a 79
第三组
(3.1 8) 20 03 00 cd 01 5d 21 09 13 cd 01 5d 5e 00 5a 6e
(3.2 7.5) ee 02 00 cd 01 8f 21 09 13 cd 01 8f 90 00 5a d1
(3.3 7) bc 02 00 cd 01 c1 21 09 13 cd 01 c1 c2 00 5a 35
(3.4 6.82) aa 02 00 cd 01 d3 21 09 13 cd 01 d3 d4 00 5a 59
(3.5 6.68) 9c 02 00 cd 01 e1 21 09 13 cd 01 e1 e2 00 5a 75
第一组(连续数据2)
(1.1 6.01)59 02 00 b9 01 8b 21 11 26 b9 01 8b 0f 02 5a a8
(1.2 5.36)18 02 00 b9 01 cc 21 11 26 b9 01 cc 50 02 5a 2a
(1.3 5.35) 17 02 00 b9 01 cd 21 11 26 b9 01 cd 51 02 5a 2c
(1.4 5) f4 01 00 b9 01 f0 21 11 26 b9 01 f0 74 02 5a 71
(1.5 4.44)bc 01 00 b9 01 28 21 11 26 b9 01 28 ac 02 5a e1
第二组
(2.1 6.01)59 02 00 90 01 49 21 10 19 90 01 49 4a 02 5a ff
(2.2 5.36)18 02 00 90 01 8a 21 10 19 90 01 8a 8b 02 5a 81
(2.3 5.35) 17 02 00 90 01 8b 21 10 19 90 01 8b 8c 02 5a 83
(2.4 5) f4 01 00 90 01 ae 21 10 19 90 01 ae af 02 5a c8
(2.5 4.44)bc 01 00 90 01 e6 21 10 19 90 01 e6 e7 02 5a 38
第三组
(3.1 6.01)59 02 00 cd 01 24 21 09 13 cd 01 24 25 01 5a fc
(3.2 5.36)18 02 00 cd 01 65 21 09 13 cd 01 65 66 01 5a 7e
(3.3 5.35) 17 02 00 cd 01 66 21 09 13 cd 01 66 67 01 5a 80
(3.4 5) f4 01 00 cd 01 89 21 09 13 cd 01 89 8a 01 5a c5
(3.5 4.44)bc 01 00 cd 01 c1 21 09 13 cd 01 c1 c2 01 5a 35
下面是充值10前后数据
前bc 01 00 cd 01 c1 21 09 13 cd 01 c1 c2 01 5a 3e5
后a4 05 00 00 00 00 21 12 07 00 00 00 ac 00 5a e9
请教一下水卡校验算法,可尝

起码要两张卡(开始金额一样)的多条连续记录才能对比出来。随便放两个数据,神仙都不出来,除非那个人本身就知道。