Gbase8a单副本和多副本的区别

GBASE8A单副本两份数据是什么意思?
区分主备吗? 还是说两个节点都提供服务?

Gbase 8a是一个关系型数据库管理系统,支持单副本和多副本两种架构模式。
单副本架构模式,是指数据库只有一个副本,数据存储在单一的物理节点上。这种模式下,数据库的读写性能较高,但容错性较差。如果节点出现故障,数据库将会不可用,需要进行数据恢复。
多副本架构模式,是指数据库有多个副本,数据存储在多个物理节点上。这种模式下,数据库的容错性较好,可以防止单点故障。同时,多副本架构还支持数据备份和恢复等功能,保障数据的安全性和可靠性。但是,由于数据需要在多个节点之间同步,会带来一定的性能损失。
因此,在选择单副本或多副本架构时,需要根据实际需求进行权衡。如果对性能要求较高,可以选择单副本架构;如果对数据的安全性和可靠性要求较高,可以选择多副本架构。同时,还需要考虑数据量、存储空间、业务流量等因素。

  • 你可以参考下这个问题的回答, 看看是否对你有帮助, 链接: https://ask.csdn.net/questions/7790965
  • 这篇博客也不错, 你可以看下GBase8s数据库事务
  • 除此之外, 这篇博客: 南大通用数据库-Gbase-8a-学习-25-常用系统表查询语句中的 10、查看表的分布类型 部分也许能够解决你的问题, 你可以仔细阅读以下内容或跳转源博客中阅读:
  • gbase> select * from gbase.table_distribution;
    +-------------------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+------------------+--------------------+-------------+----------------------+---------+--------------+
    | index_name                    | dbName     | tbName             | isReplicate | hash_column | lmt_storage_size | table_storage_size | is_nocopies | data_distribution_id | vc_id   | mirror_vc_id |
    +-------------------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+------------------+--------------------+-------------+----------------------+---------+--------------+
    | gclusterdb.rebalancing_status | gclusterdb | rebalancing_status | NO          | index_name  |             NULL |               NULL | NO          |                    1 | vc00001 | NULL         |
    | gclusterdb.dual               | gclusterdb | dual               | YES         | NULL        |             NULL |               NULL | NO          |                    1 | vc00001 | NULL         |
    | czg.sun_copy                  | czg        | sun_copy           | NO          | NULL        |             NULL |               NULL | NO          |                    1 | vc00001 | NULL         |
    | czg.haha                      | czg        | haha               | NO          | NULL        |             NULL |               NULL | NO          |                    1 | vc00001 | NULL         |
    | czg.sun                       | czg        | sun                | NO          | NULL        |             NULL |               NULL | NO          |                    1 | vc00001 | NULL         |
    | czg.czg_hash_2                | czg        | czg_hash_2         | NO          | name        |             NULL |               NULL | NO          |                    1 | vc00001 | NULL         |
    | czg.czg_hash_1                | czg        | czg_hash_1         | NO          | a           |             NULL |               NULL | NO          |                    1 | vc00001 | NULL         |
    | czg.czg_hash                  | czg        | czg_hash           | NO          | a           |             NULL |               NULL | NO          |                    1 | vc00001 | NULL         |
    | czg.czg_copy                  | czg        | czg_copy           | YES         | NULL        |             NULL |               NULL | NO          |                    1 | vc00001 | NULL         |
    | gclusterdb.gc_stats_table     | gclusterdb | gc_stats_table     | YES         | NULL        |             NULL |               NULL | NO          |                    1 | vc00001 | NULL         |
    | gclusterdb.gc_stats_column    | gclusterdb | gc_stats_column    | YES         | NULL        |             NULL |               NULL | NO          |                    1 | vc00001 | NULL         |
    | czg.czg_1                     | czg        | czg_1              | NO          | NULL        |             NULL |               NULL | NO          |                    1 | vc00001 | NULL         |
    | czg.czg                       | czg        | czg                | NO          | NULL        |             NULL |               NULL | NO          |                    1 | vc00001 | NULL         |
    | czg.tb_like                   | czg        | tb_like            | NO          | NULL        |             NULL |               NULL | NO          |                    1 | vc00001 | NULL         |
    +-------------------------------+------------+--------------------+-------------+-------------+------------------+--------------------+-------------+----------------------+---------+--------------+
    14 rows in set (Elapsed: 00:00:00.00)