列出学生所有可能的选修情况

问题遇到的现象和发生背景

第七题,作用是列出了学生所有可能的选修情况,这段代码是我网上找的,可以解释一下吗

用代码块功能插入代码,请勿粘贴截图
select Student1.sno,Course.Cno
from Student1,Course
order by Sno;

运行结果及报错内容

+--------+-----+
| sno | Cno |
+--------+-----+
| 060101 | C01 |
| 060101 | C04 |
| 060101 | C06 |
| 060101 | C07 |
| 060101 | C02 |
| 060101 | C05 |
| 060101 | C03 |
| 060102 | C07 |
| 060102 | C01 |
| 060102 | C02 |
| 060102 | C06 |
| 060102 | C04 |
| 060102 | C05 |
| 060102 | C03 |
| 060103 | C07 |
| 060103 | C01 |
| 060103 | C06 |
| 060103 | C02 |
| 060103 | C05 |
| 060103 | C04 |
| 060103 | C03 |
| 070101 | C01 |
| 070101 | C02 |
| 070101 | C03 |
| 070101 | C04 |
| 070101 | C05 |
| 070101 | C06 |
| 070101 | C07 |
| 070102 | C05 |
| 070102 | C04 |
| 070102 | C03 |
| 070102 | C06 |
| 070102 | C02 |
| 070102 | C07 |
| 070102 | C01 |
| 070103 | C05 |
| 070103 | C03 |
| 070103 | C04 |
| 070103 | C02 |
| 070103 | C06 |
| 070103 | C07 |
| 070103 | C01 |
| 070301 | C05 |
| 070301 | C03 |
| 070301 | C06 |
| 070301 | C01 |
| 070301 | C02 |
| 070301 | C04 |
| 070301 | C07 |
+--------+-----+
49 rows in set (0.01 sec)

我的解答思路和尝试过的方法

student1表和course表明明没有相同的列,也没有借助SC表把它们连接起来,是怎么查询的呢

img

img

img

我想要达到的结果

select stu.sno,c.Cno
from Student stu,Course c,sc s
where stu.sno = s.sno and s.cno = c.cno
order by stu.Sno;
 

上面的stu是student表的别名,c是course表的别名,s是sc表的别名,通过sno、cno进行多表关联即可,希望对您有所帮助,有用的话采纳一下吧