我用VASP计算石墨烯吸附氢气的吸附能为-1.66eV,而文献中用Castep计算得到的吸附能只有-0.14eV。
VASP计算过程中,vasp.out没有报错。石墨烯结构为331的超胞。VASP算到的331石墨烯的能量为-165.98eV,H2的能量为-6.75eV。
下面附上我的INCAR、KPOINTS、POSCAR。
1.INCAR:
GGA = PE
IVDW=12
ISYM = 0
LREAL = Auto
ISPIN = 1
ISTART = 0
ICHARG = 2
ISMEAR = 0
SIGMA = 0.1
IBRION = 2
ISIF = 2
NSW = 300
POTIM = 0.2
NELMIN = 2
NELM = 60
LWAVE = .FALSE.
LCHARG = .FALSE.
NPAR = 4
2.KPOINTS:
Auto
0
Gamma
4 4 1
0.0 0.0 0.0
3.POSCAR:
GR-H2
1.0
7.3800001144 0.0000000000 0.0000000000
-3.6900000572 6.3912675790 0.0000000000
0.0000000000 0.0000000000 20.0000000000
C H
18 2
Direct
0.000000000 0.000000000 0.100070000
0.222080007 0.111040004 0.099950001
0.333279997 0.000000000 0.100100003
0.555519998 0.111040004 0.100050002
0.666729987 0.000000000 0.100100003
0.888960004 0.111040004 0.099950001
0.000000000 0.333270013 0.100100003
0.222169995 0.444339991 0.100010000
0.333270013 0.333279997 0.100100003
0.555519998 0.444480002 0.100050002
0.666670024 0.333330005 0.099679999
0.888960004 0.444480002 0.100050002
0.000000000 0.666729987 0.100100003
0.222169995 0.777830005 0.100010000
0.333339989 0.666670024 0.099650003
0.555660009 0.777830005 0.100010000
0.666719973 0.666729987 0.100100003
0.888960004 0.777920008 0.099950001
0.473239988 0.461169988 0.145899996
0.587270021 0.500790000 0.146090001
为什么我算的和文献中相差那么大?我该怎么修改参数?
是不是INCAR中ISIF参数,这个参数好像是用来做结构优化的,我不是很确定哈