本人买了一台VPS主机装了win7系统,但是用系统自带的iis6.1总是崩溃,我只是在网站里添加了asp.net用来读写xml文件和处理上传的文件操作,不知道为什么总是在请求以后出现网站不能打开和503错误的问题,只能用iisreset重启然后又崩溃,一天都好几次快把我搞崩溃掉了,怎么解决
出错日志:
userid=354923050610109 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7032 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 118.163.73.6 56153 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/data.aspx 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 222.169.205.6 49451 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=863989022279764 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 180.106.89.84 25631 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=356778058530677 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 118.163.73.6 56154 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 GET /sms/receive/866960026183291/state.xml 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 120.84.134.160 54541 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=354923050610109 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 120.84.134.160 44930 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=354923050610109 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 120.84.134.160 35012 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=354923050610109 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 52142 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 39884 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 180.106.89.84 25633 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=356778058530677 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 60880 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 180.106.89.84 25634 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=356778058530677 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 41028 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 120.84.134.160 52451 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=354923050610109 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 120.84.134.160 52441 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=354923050610109 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 222.169.205.6 54644 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=863989022279764 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 49504 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 41398 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 120.84.134.160 50819 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=354923050610109 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 46940 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 118.163.73.6 56163 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/data.aspx 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 222.169.205.6 47947 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=863989022279764 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 222.169.205.6 56804 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=863989022279764 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 35022 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7039 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7040 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 120.84.134.160 34516 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=354923050610109 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 182.111.57.30 6234 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=866960026183291 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 222.169.205.6 58856 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=863989022279764 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 180.106.89.84 25641 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=356778058530677 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7042 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7043 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7044 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7045 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7046 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7047 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7048 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 120.84.134.160 60900 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=354923050610109 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 32898 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 222.169.205.6 57215 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=863989022279764 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 52121 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 44970 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7041 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 180.106.89.84 25642 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=356778058530677 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 48277 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 120.84.134.160 37196 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=354923050610109 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 41226 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 53261 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7049 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7050 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7051 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 180.106.89.84 25652 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=356778058530677 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 180.106.89.84 25672 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=356778058530677 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 48751 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 60824 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 120.84.134.160 51419 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=354923050610109 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 182.111.57.30 6241 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=866960026183291 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 53243 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 38420 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7052 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7013 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 182.111.57.30 6243 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=866960026183291 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 120.84.134.160 43144 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=354923050610109 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 41206 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 120.84.134.160 51940 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=354923050610109 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 182.111.57.30 6244 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=866960026183291 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7053 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7054 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 53659 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7055 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7056 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 120.84.134.160 41128 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=354923050610109 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 42544 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 180.106.89.84 25711 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=356778058530677 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 53073 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7060 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 182.111.57.30 6246 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=866960026183291 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 120.84.134.160 39377 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=354923050610109 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 118.163.73.6 56191 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/data.aspx 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 49375 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 52584 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 120.84.134.160 49956 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=354923050610109 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 118.163.73.6 56192 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 GET /sms/user.aspx?userid=866960026183291 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 120.84.134.160 50062 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=354923050610109 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 120.84.134.160 36859 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=354923050610109 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 182.111.57.30 6251 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=866960026183291 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 120.84.134.160 33163 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=354923050610109 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 34700 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 36446 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 51692 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 222.169.205.6 38033 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=863989022279764 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 180.106.89.84 25732 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=356778058530677 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 116.95.6.215 56083 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=355694060833986 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.157.151.13 7062 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 120.84.134.160 42704 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=354923050610109 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 222.169.205.6 33614 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=863989022279764 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 116.95.6.215 41338 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=355694060833986 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 116.95.6.215 60072 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=355694060833986 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 34635 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7064 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7065 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.157.151.13 7063 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 37554 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.147.140.215 44864 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=867246024671662 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7067 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 222.169.205.6 38945 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=863989022279764 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 222.169.205.6 33331 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=863989022279764 503 1 Disabled ASP.NET+v4.0
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7057 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 404 - NotFound -
2016-11-25 07:39:23 180.106.89.84 25751 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=356778058530677 404 - NotFound -
2016-11-25 07:39:23 180.106.89.84 25720 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=356778058530677 404 - NotFound -
2016-11-25 07:39:23 180.106.89.84 25722 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=356778058530677 404 - NotFound -
2016-11-25 07:39:23 219.155.97.97 7066 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=352430072856480 404 - NotFound -
2016-11-25 07:39:23 180.106.89.84 25731 150.95.145.155 80 HTTP/1.1 POST /sms/state.aspx?userid=356778058530677 404 - NotFound -
2016-11-25 07:40:49 219.155.97.97 7083 150.95.145.155 80 - - - - - Timer_MinBytesPerSecond -
2016-11-25 07:41:14 219.155.97.97 7099 150.95.145.155 80 - - - - - Timer_MinBytesPerSecond -
2016-11-25 07:41:28 219.155.97.97 7132 150.95.145.155 80 - - - - - Timer_MinBytesPerSecond -
2016-11-25 07:41:44 116.95.6.215 60555 150.95.145.155 80 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2016-11-25 07:41:44 116.95.6.215 52091 150.95.145.155 80 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2016-11-25 07:41:44 116.95.6.215 51326 150.95.145.155 80 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2016-11-25 07:41:44 219.155.97.97 7141 150.95.145.155 80 - - - - - Timer_MinBytesPerSecond -
2016-11-25 07:41:48 120.84.134.160 33887 150.95.145.155 80 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2016-11-25 07:41:48 180.106.89.84 25777 150.95.145.155 80 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2016-11-25 07:41:54 120.84.134.160 36922 150.95.145.155 80 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2016-11-25 07:41:54 120.84.134.160 51289 150.95.145.155 80 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2016-11-25 07:41:58 219.147.140.215 43927 150.95.145.155 80 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2016-11-25 07:42:04 182.111.57.30 6302 150.95.145.155 80 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2016-11-25 07:42:13 219.147.140.215 45286 150.95.145.155 80 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2016-11-25 07:42:13 219.155.97.97 7164 150.95.145.155 80 - - - - - Timer_MinBytesPerSecond -
2016-11-25 07:42:19 219.147.140.215 54121 150.95.145.155 80 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2016-11-25 07:42:19 219.147.140.215 57783 150.95.145.155 80 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2016-11-25 07:42:23 219.147.140.215 35218 150.95.145.155 80 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2016-11-25 07:42:29 219.147.140.215 56284 150.95.145.155 80 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2016-11-25 07:42:29 182.111.57.30 6323 150.95.145.155 80 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2016-11-25 07:42:34 219.147.140.215 38635 150.95.145.155 80 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
2016-11-25 07:42:34 182.111.57.30 6326 150.95.145.155 80 - - - - - Timer_ConnectionIdle -
http://jingyan.baidu.com/article/2d5afd6994f0d685a3e28e4d.html
日志就看到一个503的报错,其他的都是post和连接状态,
http://jingyan.baidu.com/article/63f2362812cc600208ab3dce.html