数据校验 根据一组数据 写出数据校验公式

根据 下列 9 组数据 写出 倒数第二位 第三位 的 数据校验公式

  1. 40 F8 AB 12 34 56 78 00 01 00 00 C1 6A 0A
  2. 40 F8 AC 12 34 56 78 00 01 00 00 E7 5A 0A
  3. 40 F8 AE 12 34 56 78 00 01 00 00 FE 3A 0A
  4. 40 00 97 12 34 56 78 00 01 00 00 44 42 0A
  5. 40 00 EF 12 34 56 78 00 01 00 00 46 40 0A
  6. 40 01 13 12 34 56 78 00 01 00 00 46 81 0A
  7. 40 01 14 12 34 56 78 00 01 00 00 60 B1 0A
  8. 40 01 15 12 34 56 78 00 01 00 00 6D 21 0A
  9. 40 00 EF 12 34 56 78 00 01 00 00 46 40 0A

参考下crc、checksum、xor等校验方式