可以付费处理。
拦截请求,修改请求参数,但是需要后端支持,后端服务允许你一次查询2W条数据才行
20
组数据回归方程式:y=4.128-152.23
相关系数R2:R²=0.325
详情分析:
SUMMARY OUTPUT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回归统计 | ||||||||
Multiple R | 0.570459 | |||||||
R Square | 0.325423 | |||||||
Adjusted R Square | 0.287947 | |||||||
标准误差 | 10.11138 | |||||||
观测值 | 20 | |||||||
方差分析 | ||||||||
df | SS | MS | F | Significance F | ||||
回归分析 | 1 | 887.7892 | 887.7892 | 8.683389 | 0.008627 | |||
残差 | 18 | 1840.319 | 102.2399 | |||||
总计 | 19 | 2728.108 | ||||||
Coefficients | 标准误差 | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | 下限 95.0% | 上限 95.0% | |
Intercept | -152.234 | 95.86565 | -1.58799 | 0.129699 | -353.64 | 49.17247 | -353.64 | 49.17247 |
X Variable 1 | 4.128037 | 1.400874 | 2.946759 | 0.008627 | 1.184911 | 7.071164 | 1.184911 | 7.071164 |
200
组数据
回归方程式:y=3.4317-105.96
相关系数R2:R²=0.31
详情分析:
SUMMARY OUTPUT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回归统计 | ||||||||
Multiple R | 0.556772 | |||||||
R Square | 0.309996 | |||||||
Adjusted R Square | 0.306511 | |||||||
标准误差 | 9.960636 | |||||||
观测值 | 200 | |||||||
方差分析 | ||||||||
df | SS | MS | F | Significance F | ||||
回归分析 | 1 | 8825.572 | 8825.572 | 88.95466 | 1.12E-17 | |||
残差 | 198 | 19644.43 | 99.21427 | |||||
总计 | 199 | 28470 | ||||||
Coefficients | 标准误差 | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | 下限 95.0% | 上限 95.0% | |
Intercept | -105.959 | 24.73351 | -4.28403 | 2.86E-05 | -154.734 | -57.1841 | -154.734 | -57.1841 |
X Variable 1 | 3.431665 | 0.363848 | 9.431578 | 1.12E-17 | 2.71415 | 4.149181 | 2.71415 | 4.149181 |
2000
组数据
回归方程式:y=2.9555x-73.661
相关系数R2:R²=0.2483
详情分析:
SUMMARY OUTPUT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回归统计 | ||||||||
Multiple R | 0.498298 | |||||||
R Square | 0.248301 | |||||||
Adjusted R Square | 0.247925 | |||||||
标准误差 | 9.968435 | |||||||
观测值 | 2000 | |||||||
方差分析 | ||||||||
df | SS | MS | F | Significance F | ||||
回归分析 | 1 | 65581.96 | 65581.96 | 659.9795 | 5.3E-126 | |||
残差 | 1998 | 198540.6 | 99.36969 | |||||
总计 | 1999 | 264122.6 | ||||||
Coefficients | 标准误差 | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | 下限 95.0% | 上限 95.0% | |
Intercept | -73.6608 | 7.830931 | -9.40639 | 1.36E-20 | -89.0184 | -58.3031 | -89.0184 | -58.3031 |
X Variable 1 | 2.955527 | 0.115046 | 25.69007 | 5.3E-126 | 2.729905 | 3.181149 | 2.729905 | 3.181149 |
总结:数据越多,R2值越接近于0,证明身高与体重的相关性不大。
要将分页数据集中在一页中,可以使用以下步骤:
获取分页数据:根据参考资料中提供的方式获取数据,可以使用网络爬虫技术来获取数据。具体的实现方式会根据具体的数据源和网站结构而异,可以使用Python中的库,如requests和BeautifulSoup来获取和解析页面源码。
提取有效数据:通过对页面进行解析,找到有效数据的位置和结构,提取出需要的数据。可以根据页面结构和标识进行提取,如使用BeautifulSoup中的find_all或select方法来定位数据。
数据清洗:对提取出的数据进行清洗和处理,去除无用的字符、标签或空格等,保留有效的数据。可以使用正则表达式、字符串处理函数或其他相关方法进行清洗。
整理数据:将清洗后的数据整理成需要的格式,如创建一个表格或列表来存储数据。可以使用Python中的pandas库来处理和整理数据。
分页合并:将分页数据按照需求进行合并,使得所有数据都处于一页中。可以使用pandas库提供的concat或merge方法来合并数据,根据数据的特点选择合适的方法进行操作。
示例代码:
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
import pandas as pd
# 1. 获取分页数据
def get_page_data(url):
response = requests.get(url)
soup = BeautifulSoup(response.content, 'html.parser')
# 进行页面解析和数据提取
# 返回提取到的数据
return data
# 2. 提取有效数据
def extract_data(soup):
# 根据页面结构和标识提取数据
# 返回提取到的数据
return data
# 3. 数据清洗
def clean_data(data):
# 对数据进行清洗和处理
# 返回清洗后的数据
return cleaned_data
# 4. 整理数据
def organize_data(cleaned_data):
# 将数据整理成需要的格式
# 返回整理后的数据
return organized_data
# 5. 分页合并
def merge_pages(data_list):
# 将所有分页数据合并到一页中
merged_data = pd.concat(data_list, ignore_index=True)
# 返回合并后的数据
return merged_data
# 主程序
def main():
page_urls = ['url1', 'url2', 'url3'] # 假设有多个分页数据的URL
data_list = []
for url in page_urls:
page_data = get_page_data(url)
extracted_data = extract_data(page_data)
cleaned_data = clean_data(extracted_data)
organized_data = organize_data(cleaned_data)
data_list.append(organized_data)
merged_data = merge_pages(data_list)
print(merged_data)
if __name__ == "__main__":
main()
请注意,以上代码仅为示例,具体的实现方式会根据数据源和网站结构的不同而异。在实际操作时,应根据情况进行调整和修改。