波长为1653nm,垂直入射,入射介质折射率:1,薄膜材料为Au,厚度为四分之一波长,折射率为0.607+11.548i,基板折射率为2.5,使用特征矩阵计算反射率超过了100%,请问各位哪里出现了错误?
出现的错误可能有:
(1)Au薄膜的折射率计算有误;
(2)入射角度与计算的折射率不匹配;
(3)使用特征矩阵计算反射率的公式有误。
将GS-GLMOA与PSO、MOA和Gold-SA进行对比,实验设置种群规模为40,其中雄性蜉蝣和雌性蜉蝣数量均为20,最大迭代次数为500,每个算法独立运行30次,以文献[1]中表1的f1、f2(单峰函数/30维)、f7、f8(多峰函数/30维)、f11、f12(固定维度多峰函数/2维、2维)为例,结果显示如下:
函数:F1
PSO:最差值: 1.5651, 最优值: 0.39857, 平均值: 0.79413, 标准差: 0.23374, 秩和检验: 1.2118e-12
MOA:最差值: 1.7942e-07, 最优值: 7.3855e-12, 平均值: 8.1214e-09, 标准差: 3.2559e-08, 秩和检验: 1.2118e-12
Gold-SA:最差值: 1.3455e-265, 最优值: 1.9763e-323, 平均值: 4.4853e-267, 标准差: 0, 秩和检验: 1.2118e-12
GS-GLMOA:最差值: 0, 最优值: 0, 平均值: 0, 标准差: 0, 秩和检验: NaN
函数:F2
PSO:最差值: 13.9938, 最优值: 2.1929, 平均值: 5.0592, 标准差: 2.2305, 秩和检验: 3.0199e-11
MOA:最差值: 0.00092035, 最优值: 1.4074e-07, 平均值: 9.8601e-05, 标准差: 0.00019786, 秩和检验: 3.0199e-11
Gold-SA:最差值: 3.2063e-131, 最优值: 1.1256e-170, 平均值: 1.0696e-132, 标准差: 5.8538e-132, 秩和检验: 3.0199e-11
GS-GLMOA:最差值: 9.7083e-268, 最优值: 7.69e-291, 平均值: 3.237e-269, 标准差: 0, 秩和检验: 1
函数:F7
PSO:最差值: 9.2957, 最优值: 0.037819, 平均值: 1.2081, 标准差: 2.4186, 秩和检验: 3.0199e-11
MOA:最差值: 0.040961, 最优值: 0.0077081, 平均值: 0.01959, 标准差: 0.0079394, 秩和检验: 3.0199e-11
Gold-SA:最差值: 0.00034949, 最优值: 6.4761e-06, 平均值: 9.1344e-05, 标准差: 8.3088e-05, 秩和检验: 0.074827
GS-GLMOA:最差值: 0.00046712, 最优值: 1.2799e-05, 平均值: 0.00013734, 标准差: 0.00011254, 秩和检验: 1
函数:F8
PSO:最差值: 5.0217, 最优值: 1.951, 平均值: 2.9992, 标准差: 0.64867, 秩和检验: 1.2118e-12
MOA:最差值: 5.0588, 最优值: 2.221, 平均值: 3.4642, 标准差: 0.76856, 秩和检验: 1.2118e-12
Gold-SA:最差值: 8.8818e-16, 最优值: 8.8818e-16, 平均值: 8.8818e-16, 标准差: 0, 秩和检验: NaN
GS-GLMOA:最差值: 8.8818e-16, 最优值: 8.8818e-16, 平均值: 8.8818e-16, 标准差: 0, 秩和检验: NaN
函数:F11
PSO:最差值: 0.39811, 最优值: 0.39789, 平均值: 0.39792, 标准差: 4.6834e-05, 秩和检验: 5.4941e-11
MOA:最差值: 0.39789, 最优值: 0.39789, 平均值: 0.39789, 标准差: 0, 秩和检验: 1.2118e-12
Gold-SA:最差值: 0.4089, 最优值: 0.39789, 平均值: 0.39866, 标准差: 0.0021198, 秩和检验: 3.5201e-07
GS-GLMOA:最差值: 0.41191, 最优值: 0.39797, 平均值: 0.40181, 标准差: 0.0041231, 秩和检验: 1
函数:F12
PSO:最差值: 3.0025, 最优值: 3, 平均值: 3.0004, 标准差: 0.00058726, 秩和检验: 6.356e-05
MOA:最差值: 3, 最优值: 3, 平均值: 3, 标准差: 1.8273e-15, 秩和检验: 2.3346e-11
Gold-SA:最差值: 30.0305, 最优值: 3, 平均值: 11.1257, 标准差: 12.575, 秩和检验: 9.8329e-08
GS-GLMOA:最差值: 3.009, 最优值: 3, 平均值: 3.0025, 标准差: 0.0025342, 秩和检验: 1
结果表明改进算法的稳定性、可靠性、鲁棒性都较MOA有所增强。