日志表:tb1
|编号|编号类型 |操作时间|
| ------ | ------ | ------ |
|A |A1 |2023/1/4 21:08|
|A |A1 |2023/1/4 21:10|
|A |A1 |2023/1/4 21:10|
|A |A1 |2023/1/4 21:10|
|A |A2 |2023/1/5 8:23|
|A |A2 |2023/1/5 8:23|
|A |A2 |2023/1/5 8:27|
|A |A2 |2023/1/5 8:35|
|A |A2 |2023/1/5 8:35|
|A |A2 |2023/1/5 8:39|
|A |A2 |2023/1/6 9:48|
|A |A2 |2023/1/6 10:48|
|A |A2 |2023/1/6 11:48|
|A |A2 |2023/1/6 12:48|
|A |A3 |2023/1/6 14:48|
|A |A3 |2023/1/6 17:48|
|A |A3 |2023/1/6 18:48|
|A |A3 |2023/1/14 10:07|
|A |A3 |2023/1/14 11:07|
|A |A3 |2023/1/14 14:07|
|B |B1 |2023/1/16 1:48|
|B |B1 |2023/1/16 2:48|
|B |B2 |2023/1/16 3:48|
|B |B2 |2023/1/16 4:48|
|B |B2 |2023/1/16 8:48|
|B |B2 |2023/1/16 9:48|
|B |B2 |2023/1/16 11:48|
|B |B2 |2023/1/24 10:07|
|B |B3 |2023/1/24 14:07|
|B |B3 |2023/1/24 17:07|
编号 | 类型 | 两两时间差 |
---|---|---|
B | B1 | 2023/1/16 9:48-2023/1/16 9:48 |
B | B2 | 2023/1/16 9:48-2023/1/16 9:48 |
B | B2 | 2023/1/16 9:48-2023/1/16 9:48 |
B | B2 | 2023/1/24 10:07-2023/1/16 9:48 |
B | B3 | 2023/1/24 10:07-2023/1/24 10:07 |
真男人包cck
先用 row_number 排下顺序,按照编号类型分下组(partition by),然后根据 row_number 结果中全部是奇数的,与全部是偶数的进行关联,最后得出期待结果