总价 | 建房年份 | 所在区域 | 房屋户型 | 所在楼层 | 建筑面积 | 户型结构 | 建筑类型 | 房屋朝向 | 建筑结构 | 装修情况 | 配备电梯 | 房屋用途 | 房屋年限 | 产权所属 | 房本备件 |
1500 | 8 | 1 | 9 | 1 | 197.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1039 | 14 | 2 | 7 | 1 | 161.34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
458 | 15 | 1 | 8 | 2 | 56.57 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
950 | 9 | 1 | 8 | 2 | 115.66 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
620 | 23 | 2 | 7 | 2 | 80.46 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
680 | 15 | 2 | 8 | 3 | 129.02 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
630 | 22 | 2 | 7 | 2 | 110.34 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
539 | 6 | 1 | 9 | 2 | 118.58 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
368 | 19 | 2 | 4 | 2 | 48.66 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
798 | 19 | 2 | 9 | 2 | 117.55 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
338 | 26 | 2 | 5 | 3 | 73.71 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
220 | 6 | 3 | 8 | 2 | 110.91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
532 | 18 | 2 | 5 | 1 | 72.9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
498 | 24 | 1 | 7 | 3 | 89.23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
690 | 22 | 2 | 8 | 2 | 109.32 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4300 | 22 | 2 | 19 | 3 | 412.6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1288 | 8 | 1 | 10 | 2 | 104.89 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
628 | 19 | 1 | 9 | 1 | 136.39 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
229 | 6 | 4 | 6 | 3 | 89.98 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
375 | 21 | 1 | 7 | 1 | 101.73 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
648 | 16 | 2 | 7 | 3 | 108.21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
283 | 6 | 4 | 7 | 1 | 89.56 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
269 | 6 | 4 | 7 | 1 | 89.92 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
370 | 16 | 2 | 5 | 2 | 56.02 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
450 | 6 | 2 | 5 | 1 | 50.52 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
373 | 18 | 1 | 6 | 2 | 72.74 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
569 | 6 | 3 | 9 | 1 | 110.82 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
96 | 6 | 5 | 6 | 2 | 64.44 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
405 | 19 | 1 | 7 | 3 | 96.28 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
340 | 22 | 2 | 5 | 2 | 49.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
436 | 35 | 2 | 5 | 3 | 59.26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
226 | 13 | 5 | 8 | 3 | 82.12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
475 | 17 | 2 | 6 | 3 | 86.55 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
825 | 16 | 2 | 8 | 3 | 130.82 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
470 | 18 | 1 | 7 | 2 | 131.59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
329 | 13 | 1 | 5 | 2 | 61.16 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
444 | 6 | 3 | 8 | 2 | 84.33 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
758 | 19 | 1 | 7 | 2 | 134.18 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
348 | 25 | 2 | 5 | 1 | 75.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
459 | 32 | 2 | 6 | 2 | 58.71 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
690 | 9 | 2 | 8 | 3 | 124 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
480 | 14 | 1 | 7 | 3 | 81.37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
398 | 26 | 2 | 5 | 2 | 63.31 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
216 | 5 | 3 | 7 | 2 | 93.07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
480 | 18 | 1 | 6 | 1 | 78.67 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
399 | 22 | 2 | 6 | 2 | 57.27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
728 | 23 | 1 | 9 | 1 | 134.51 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
238 | 12 | 3 | 5 | 2 | 54.69 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
395 | 6 | 1 | 8 | 3 | 75.84 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
958 | 21 | 2 | 9 | 3 | 139.66 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
358 | 6 | 6 | 8 | 3 | 109.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
700 | 16 | 4 | 12 | 1 | 235.16 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
428 | 8 | 4 | 9 | 2 | 137.75 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
930 | 19 | 1 | 9 | 2 | 181.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
850 | 12 | 4 | 13 | 1 | 218.24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1099 | 6 | 4 | 10 | 1 | 243.36 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
600 | 25 | 2 | 8 | 2 | 90.39 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
900 | 10 | 1 | 11 | 1 | 105.63 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
560 | 18 | 1 | 11 | 1 | 139.53 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
388 | 15 | 4 | 9 | 3 | 96.18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
599 | 6 | 2 | 9 | 1 | 100.35 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
360 | 16 | 4 | 7 | 3 | 100.54 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
350 | 6 | 3 | 7 | 2 | 89.63 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
566 | 22 | 2 | 7 | 2 | 89.9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
274 | 7 | 3 | 5 | 1 | 89.72 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
680 | 10 | 2 | 6 | 3 | 86.37 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
321 | 6 | 4 | 7 | 1 | 115.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
235 |
你好,我是有问必答小助手,非常抱歉,本次您提出的有问必答问题,技术专家团超时未为您做出解答
本次提问扣除的有问必答次数,已经为您补发到账户,我们后续会持续优化,扩大我们的服务范围,为您带来更好地服务。