预计算数据:
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
北 京 0.68906541 0.722380233 0.756178288 0.794340048 0.825108183 0.847067469 0.873686013 0.921728489 0.9548794 1
天 津 0.338410287 0.362400517 0.381573594 0.395895698 0.413807058 0.434052457 0.4491876 0.464016472 0.484354556 0.604372638
河 北 0.30697104 0.327174 0.346529672 0.362824592 0.380985256 0.398028225 0.418875429 0.440631724 0.464182841 0.50112043
山 西 0.316567117 0.340042992 0.361798455 0.37341988 0.379111514 0.388889738 0.418806289 0.450425156 0.48105646 0.516694023
内蒙古 0.261536345 0.279892462 0.28656456 0.297420525 0.319564834 0.339171134 0.361327672 0.398570179 0.428463728 0.452689612
辽 宁 0.292895855 0.312882866 0.329962256 0.341625614 0.363516566 0.379466509 0.402469486 0.432869788 0.464579673 0.473975605
吉 林 0.233515707 0.250832664 0.263975611 0.274309521 0.283379554 0.296786932 0.311962653 0.326245469 0.340301036 0.375783763
黑龙江 0.292273976 0.310597344 0.324234184 0.332687316 0.346529893 0.35492367 0.371930804 0.386861495 0.416378476 0.452257161
上 海 0.737021951 0.785313086 0.763780136 0.810332044 0.852223011 0.88468818 0.921166207 0.962634874 1 0.995064399
江 苏 0.458954919 0.502047939 0.545797057 0.587023504 0.629279844 0.667058246 0.702345202 0.738716767 0.770890793 0.777916028
浙 江 0.466990745 0.50063924 0.534411402 0.566993937 0.599228249 0.625087687 0.655814316 0.684795192 0.711137185 0.721654208
安 徽 0.3523082 0.384841402 0.413788867 0.438553501 0.46145655 0.482755289 0.505815895 0.527047318 0.545127775 0.600591575
福 建 0.397613965 0.431757221 0.471129317 0.49844501 0.51828641 0.540973519 0.564161374 0.591584201 0.616699096 0.690655125
江 西 0.346629172 0.380517382 0.412066937 0.445598049 0.474050086 0.497448161 0.523702385 0.552214588 0.576829708 0.609513811
山 东 0.325432674 0.352611714 0.380093056 0.404757961 0.426870387 0.449339483 0.47756391 0.514311986 0.547227951 0.585741544
河 南 0.263115546 0.284890592 0.302831774 0.31947464 0.335079133 0.350315109 0.368714605 0.390050863 0.410585124 0.459821287
湖 北 0.348387103 0.382759025 0.413629089 0.442345076 0.467519271 0.489575843 0.511730398 0.536244907 0.559343913 0.542482119
湖 南 0.324278164 0.356733623 0.384820926 0.410817964 0.438730814 0.464343646 0.495801832 0.526945125 0.556964208 0.588505576
广 东 0.523000277 0.55674035 0.589279519 0.614768981 0.642744053 0.663390137 0.682014585 0.697625588 0.714778175 0.711579874
广 西 0.20481567 0.22848757 0.250566864 0.26960959 0.287049611 0.301882985 0.325950645 0.349333216 0.370012498 0.399178057
海 南 0.322244745 0.338652177 0.352048316 0.360802627 0.375911316 0.391695072 0.3998586 0.414123376 0.441078013 0.467344587
重 庆 0.363102902 0.405128943 0.444583911 0.482133926 0.520579536 0.556090387 0.589603832 0.608501583 0.631340809 0.645624507
四 川 0.338886753 0.373853222 0.404058189 0.429386 0.452918311 0.474649571 0.498937924 0.524368151 0.546784619 0.559031422
贵 州 0.290022598 0.318643024 0.341024625 0.356498869 0.368275209 0.376542657 0.385621251 0.392605466 0.402650643 0.413198679
云 南 0.248373431 0.273275571 0.297735033 0.308610878 0.322042886 0.332445459 0.348436778 0.363392615 0.37686366 0.386136176
陕 西 0.307639371 0.340989317 0.370867466 0.397724001 0.420601882 0.442688351 0.466624997 0.493153209 0.512666227 0.510312425
甘 肃 0.292778019 0.32319951 0.349769339 0.367481024 0.381372038 0.39110972 0.402484963 0.427674026 0.454142123 0.488660619
青 海 0.21607826 0.234361512 0.248937697 0.257983902 0.2638262 0.270176429 0.276835831 0.284938059 0.292543583 0.320828043
宁 夏 0.262610606 0.284975926 0.304455738 0.314080559 0.321269398 0.326956931 0.336300332 0.352358226 0.371610346 0.407093186
新 疆 0.347756246 0.368013103 0.379477013 0.390829172 0.396286934 0.400020524 0.403501439 0.422120746 0.43865582 0.440483351
x=xlsread('C:\Users\86188\Desktop\新建文件夹 (2)\工作簿5.xlsx',[2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020]);
y=xlsread('C:\Users\86188\Desktop\新建文件夹 (2)\工作簿5.xlsx',[1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
]);
z=xlsread('C:\Users\86188\Desktop\新建文件夹 (2)\工作簿5.xlsx',[0.68906541 0.722380233 0.756178288 0.794340048 0.825108183 0.847067469 0.873686013 0.921728489 0.9548794 1
0.338410287 0.362400517 0.381573594 0.395895698 0.413807058 0.434052457 0.4491876 0.464016472 0.484354556 0.604372638
0.30697104 0.327174 0.346529672 0.362824592 0.380985256 0.398028225 0.418875429 0.440631724 0.464182841 0.50112043
0.316567117 0.340042992 0.361798455 0.37341988 0.379111514 0.388889738 0.418806289 0.450425156 0.48105646 0.516694023
0.261536345 0.279892462 0.28656456 0.297420525 0.319564834 0.339171134 0.361327672 0.398570179 0.428463728 0.452689612
0.292895855 0.312882866 0.329962256 0.341625614 0.363516566 0.379466509 0.402469486 0.432869788 0.464579673 0.473975605
0.233515707 0.250832664 0.263975611 0.274309521 0.283379554 0.296786932 0.311962653 0.326245469 0.340301036 0.375783763
0.292273976 0.310597344 0.324234184 0.332687316 0.346529893 0.35492367 0.371930804 0.386861495 0.416378476 0.452257161
0.737021951 0.785313086 0.763780136 0.810332044 0.852223011 0.88468818 0.921166207 0.962634874 1 0.995064399
0.458954919 0.502047939 0.545797057 0.587023504 0.629279844 0.667058246 0.702345202 0.738716767 0.770890793 0.777916028
0.466990745 0.50063924 0.534411402 0.566993937 0.599228249 0.625087687 0.655814316 0.684795192 0.711137185 0.721654208
0.3523082 0.384841402 0.413788867 0.438553501 0.46145655 0.482755289 0.505815895 0.527047318 0.545127775 0.600591575
0.397613965 0.431757221 0.471129317 0.49844501 0.51828641 0.540973519 0.564161374 0.591584201 0.616699096 0.690655125
0.346629172 0.380517382 0.412066937 0.445598049 0.474050086 0.497448161 0.523702385 0.552214588 0.576829708 0.609513811
0.325432674 0.352611714 0.380093056 0.404757961 0.426870387 0.449339483 0.47756391 0.514311986 0.547227951 0.585741544
0.263115546 0.284890592 0.302831774 0.31947464 0.335079133 0.350315109 0.368714605 0.390050863 0.410585124 0.459821287
0.348387103 0.382759025 0.413629089 0.442345076 0.467519271 0.489575843 0.511730398 0.536244907 0.559343913 0.542482119
0.324278164 0.356733623 0.384820926 0.410817964 0.438730814 0.464343646 0.495801832 0.526945125 0.556964208 0.588505576
0.523000277 0.55674035 0.589279519 0.614768981 0.642744053 0.663390137 0.682014585 0.697625588 0.714778175 0.711579874
0.20481567 0.22848757 0.250566864 0.26960959 0.287049611 0.301882985 0.325950645 0.349333216 0.370012498 0.399178057
0.322244745 0.338652177 0.352048316 0.360802627 0.375911316 0.391695072 0.3998586 0.414123376 0.441078013 0.467344587
0.363102902 0.405128943 0.444583911 0.482133926 0.520579536 0.556090387 0.589603832 0.608501583 0.631340809 0.645624507
0.338886753 0.373853222 0.404058189 0.429386 0.452918311 0.474649571 0.498937924 0.524368151 0.546784619 0.559031422
0.290022598 0.318643024 0.341024625 0.356498869 0.368275209 0.376542657 0.385621251 0.392605466 0.402650643 0.413198679
0.248373431 0.273275571 0.297735033 0.308610878 0.322042886 0.332445459 0.348436778 0.363392615 0.37686366 0.386136176
0.307639371 0.340989317 0.370867466 0.397724001 0.420601882 0.442688351 0.466624997 0.493153209 0.512666227 0.510312425
0.292778019 0.32319951 0.349769339 0.367481024 0.381372038 0.39110972 0.402484963 0.427674026 0.454142123 0.488660619
0.21607826 0.234361512 0.248937697 0.257983902 0.2638262 0.270176429 0.276835831 0.284938059 0.292543583 0.320828043
0.262610606 0.284975926 0.304455738 0.314080559 0.321269398 0.326956931 0.336300332 0.352358226 0.371610346 0.407093186
0.347756246 0.368013103 0.379477013 0.390829172 0.396286934 0.400020524 0.403501439 0.422120746 0.43865582 0.440483351]);
[x1,y1]=meshgrid(x,y);
figure
mesh(x1,y1,z)>
错误使用 xlsread (第 146 行)
工作表参数必须为字符串标量、字符向量或整数。
绘制出理想图片