平板带有三轴加速传感器,想实现一个功能:
将平台放在车上,判断车辆的运动状态:运动达到一定速度(假设10/s),以及静止。
从加速器能得类似这样的数据
Ax, Ay,Az
4/6/2022 10:26:43 AM 0.010687000118196,-0.774998009204865,-0.658361971378326
4/6/2022 10:26:43 AM 0.00746200000867248,-0.774003028869629,-0.655641973018646
4/6/2022 10:26:43 AM 0.0129349995404482,-0.777211010456085,-0.661315977573395
4/6/2022 10:26:43 AM 0.0104200001806021,-0.776221990585327,-0.656862020492554
4/6/2022 10:26:43 AM 0.0089539997279644,-0.774500012397766,-0.657126009464264
4/6/2022 10:26:44 AM 0.00945399980992079,-0.773766994476318,-0.657877027988434
4/6/2022 10:26:44 AM 0.0117509998381138,-0.765945971012115,-0.647045016288757
4/6/2022 10:26:44 AM 0.0146150002256036,-0.772566974163055,-0.658883988857269
4/6/2022 10:26:44 AM 0.0113479997962713,-0.77182000875473,-0.653186023235321
4/6/2022 10:26:44 AM 0.0106809996068478,-0.769852995872498,-0.657917022705078
4/6/2022 10:26:44 AM 0.00799100007861853,-0.77302497625351,-0.658379018306732
4/6/2022 10:26:44 AM 0.0126259997487068,-0.773539006710052,-0.656889975070953
4/6/2022 10:26:44 AM 0.0101819997653365,-0.77328097820282,-0.657386004924774
4/6/2022 10:26:44 AM 0.0104059996083379,-0.771077990531921,-0.65592098236084
4/6/2022 10:26:44 AM 0.00991600006818771,-0.77328097820282,-0.655897974967957
4/6/2022 10:26:45 AM 0.0135249998420477,-0.778446018695831,-0.651136994361877
4/6/2022 10:26:45 AM 0.0138210002332926,-0.770115971565247,-0.654693007469177
4/6/2022 10:26:45 AM 0.0143919996917248,-0.773301005363464,-0.660363972187042
加速度计在匀速和禁止状态下输出的数据是没有区别的,只有在速度或者方向变化时才会有变化