文本
日期 开盘 最高 最低 收盘 成交量 成交额 代码
2014/09/02 9.51 9.63 9.46 9.60 128705724 1227884288.00 600000
2014/09/03 9.63 9.74 9.62 9.68 128588110 1244849664.00 600000
2014/09/04 9.70 9.72 9.63 9.71 98919202 956753792.00 600000
2014/09/05 9.73 9.78 9.69 9.74 126925907 1234562048.00 600000
2014/09/09 9.75 9.82 9.68 9.70 123866063 1205605760.00 600000
2014/09/02 9.51 9.63 9.46 9.60 128705724 1227884288.00 600001
2014/09/04 9.70 9.72 9.63 9.71 98919202 956753792.00 600001
2014/09/05 9.73 9.78 9.69 9.74 126925907 1234562048.00 600001
2014/09/09 9.75 9.82 9.68 9.70 123866063 1205605760.00 600001
2014/09/02 9.51 9.63 9.46 9.60 128705724 1227884288.00 600002
2014/09/03 9.63 9.74 9.62 9.68 128588110 1244849664.00 600002
2014/09/09 9.75 9.82 9.68 9.70 123866063 1205605760.00 600002
如图,文本600001缺失2014/09/03,600002缺失2014/09/05,2014/09/04的数据,希望自动找出缺失行并用该股票代码最近一期交易日数据替换缺失行。另设置,如缺失超过3行,则drop该股票代码。