iperf3测试网路带宽,udp协议,服务端不显示最终结果,为什么,该怎么做;


客户段执行:iperf3 -c 172.16.100.1 -u -b 200M
服务端结果:
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.100.1, port 51416
[  5] local 172.16.100.1 port 5201 connected to 192.168.100.1 port 16359
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-1.00   sec  18.7 MBytes   157 Mbits/sec  0.024 ms  352/2743 (13%)
[  5]   1.00-2.00   sec  10.5 MBytes  87.9 Mbits/sec  0.018 ms  1573/2914 (54%)
[  5]   2.00-3.00   sec  10.7 MBytes  89.4 Mbits/sec  0.014 ms  1688/3052 (55%)
[  5]   3.00-4.00   sec  10.6 MBytes  88.6 Mbits/sec  0.015 ms  1700/3052 (56%)
[  5]   4.00-5.00   sec  8.30 MBytes  69.6 Mbits/sec  0.014 ms  1988/3050 (65%)
[  5]   5.00-6.00   sec  9.98 MBytes  83.8 Mbits/sec  0.016 ms  1774/3052 (58%)
[  5]   6.00-7.00   sec  9.32 MBytes  78.2 Mbits/sec  0.014 ms  1553/2746 (57%)
[  5]   7.00-8.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0.014 ms  0/0 (0%)
[  5]   8.00-9.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0.014 ms  0/0 (0%)
[  5]   9.00-10.00  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0.014 ms  0/0 (0%)
[  5]  10.00-10.04  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0.014 ms  0/0 (0%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-10.04  sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec  0.014 ms  10628/20609 (52%)