3组三维坐标:
1
16.01 24.17 11.18
15 24.86 11.16
14.96 25.54 11.52
16.26 24.36 11.48
15.89 26.61 11.83
17.16 25.33 12.35
18.22 23.65 11.12
18.77 23.75 11.21
18.72 24.24 11.62
19.26 25.71 10.33
18.21 25.39 12.05
19.32 25.91 14.39
17.45 26.36 13.7
14.51 26.93 11.5
15.93 26.94 12.36
17.11 26.94 13.63
18.69 26.98 14.67
19.5 27.03 15.03
15.75 29.67 10.89
14.96 29.08 11.07
14.92 28.36 11.48
15.85 29.43 11.37
15.93 27.16 12.02
17.07 28.57 12.32
17.9 30.15 11.26
18.62 30 11.18
18.69 29.71 11.45
19.14 28.53 10.28
18.17 28.51 12.08
19.25 28.15 14.23
17.48 27.52 13.71
2
15.53 23.66 11.27
14.75 24.38 11.63
14.69 25.16 11.84
15.78 23.93 11.85
15.67 26.46 12.35
16.95 24.96 12.79
17.95 23.31 11.97
18.64 23.32 12.1
18.47 23.68 12.39
19.13 25.41 10.88
17.93 25.01 12.64
18.72 25.42 14.82
17.01 26.16 14.01
14.06 26.8 11.78
15.43 26.81 12.79
16.73 26.68 14.2
18.09 26.59 15.42
18.59 26.56 15.71
15.5 29.92 11.2
14.69 29.1 11.61
14.7 28.35 11.86
15.62 29.52 11.89
15.57 27.06 12.39
16.88 28.44 12.85
17.97 30.12 11.96
18.79 30.07 11.89
18.56 29.68 12.37
19.06 27.98 10.86
18 28.44 12.7
18.68 27.78 15.01
17.07 27.25 14.15
3
14.71 23.84 10.61
13.72 24.48 10.74
13.58 25.09 10.92
14.68 24.05 11.22
14.24 26.33 11.64
15.47 25.01 12.55
16.77 23.46 11.74
17.27 23.48 12.07
17.18 23.92 12.27
17.8 25.54 11.04
16.4 24.99 12.56
16.65 25.67 14.83
15.22 26.03 13.54
13.08 26.64 10.85
14.04 26.68 11.86
14.84 26.65 13.37
15.89 26.8 14.85
16.3 26.81 15.33
14.47 29.51 10.5
13.64 28.77 10.68
13.51 28.08 10.88
14.65 29.29 11.22
14.25 26.92 11.73
15.38 28.34 12.47
16.65 29.98 11.52
17.16 29.98 11.88
17.05 29.63 12.15
17.72 27.99 10.86
16.34 28.5 12.48
16.41 27.84 14.77
15.07 27.14 13.5
转换成类似图中的矩阵: