数据库按时间排序查找最新的n条数据,但group by 去除了重复项

SELECT * FROM mydatabase.ServPro where ss_no = 1 group by sp_TIME desc
这是我的查询语句
查询后的结果把重复的时间项自动去除了,而我不项去除,我项选出所有满足条件的项
'1', '2877', 'kong', '514816', '42672', 'S', '6.4', '2016-04-27 09:27:55'
'1', '2877', 'kong', '514816', '42672', 'S', '12.9', '2016-04-27 09:27:52'
'1', '233', 'root', '0', '0', 'D', '6.4', '2016-04-27 09:27:49'
'1', '2547', 'kong', '67588', '26396', 'S', '6.1', '2016-04-27 09:27:46'
比如'2016-04-27 09:27:55'这个时间 有好几个,但group by 自动去除了重复的时间项

group by 应该是 order by 啊,写错了!

啊啊啊!写错了,order by! 谢兄弟

'1', '2877', 'kong', '514816', '42672', 'S', '6.4', '2016-04-27 09:27:55'
'1', '1', 'root', '3128', '2332', 'S', '0', '2016-04-27 09:27:55'
'1', '1', 'root', '3128', '2332', 'S', '0', '2016-04-27 09:27:52'
'1', '2877', 'kong', '514816', '42672', 'S', '12.9', '2016-04-27 09:27:52'
'1', '3160', 'kong', '146372', '34400', 'R', '6.4', '2016-04-27 09:27:49'
改后的查询结果这样,如何选取最大时间2016-04-27 09:27:55的数据呢?

group by排序

order by 排序
group by 分组
distinct 去重复