刚学sipp, 对它还是很不懂。现在想知道如何获得 sipp 测试的报告?它是什么样格式的?
------------------------------ Test Terminated --------------------------------
------------------------------ Scenario Screen -------- [1-9]: Change Screen --
Call-rate(length) Port Total-time Total-calls Remote-host
10.0(0 ms)/1.000s 5060 11.02 s 20 172.17.0.3:5060(UDP)
Call limit reached (-m 20), 0.000 s period 0 ms scheduler resolution
0 calls (limit 270) Peak was 20 calls, after 2 s
0 Running, 21 Paused, 0 Woken up
0 dead call msg (discarded) 0 out-of-call msg (discarded)
1 open sockets
Messages Retrans Timeout Unexpected-Msg
INVITE ----------> 20 0
401 <---------- E-RTD1 20 0 0 0
INVITE ----------> 20 0
100 <---------- 20 0 0 0
180 <---------- 0 0 0 0
200 <---------- E-RTD1 20 80 0 0
ACK ----------> 20 80
[ NOP ]
Pause [ 8000ms] 20 0
[ NOP ]
Pause [ 1000ms] 20 0
------------------------------ Test Terminated --------------------------------
----------------------------- Statistics Screen ------- [1-9]: Change Screen --
Start Time | 2019-12-04 04:56:26:263 1575435386.263016
Last Reset Time | 2019-12-04 04:56:37:285 1575435397.285835
Current Time | 2019-12-04 04:56:37:289 1575435397.289489
-------------------------+---------------------------+--------------------------
Counter Name | Periodic value | Cumulative value
-------------------------+---------------------------+--------------------------
Elapsed Time | 00:00:00:003 | 00:00:11:026
Call Rate | 0.000 cps | 1.814 cps
-------------------------+---------------------------+--------------------------
Incoming call created | 0 | 0
OutGoing call created | 0 | 20
Total Call created | | 20
Current Call | 0 |
-------------------------+---------------------------+--------------------------
Successful call | 0 | 20
Failed call | 0 | 0
-------------------------+---------------------------+--------------------------
Response Time 1 | 00:00:00:000 | 00:00:00:005
Call Length | 00:00:00:000 | 00:00:09:022
------------------------------ Test Terminated --------------------------------